Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NUP2206E Bearing 85.0000 90 +0.035 / 0 AST850SM 85100 85 +0 / 0.054
NU2206E Bearing 73 35 NK73/35 35 mm
NJ2206E Bearing 18 mm 35 35 mm 42.4 mm
NUP206E Bearing 72 mm NKE 78,6 mm 35
NU206E Bearing 196 mm Timken 104,8 mm 3 mm
NJ206E Bearing 15,5 Kg 140 mm 838 kN 3 mm
N206E Bearing 4 mm 1 mm 46,7 kN 0,6 mm
NU1006 Bearing 15.0000 15 17 35
NU2305E Bearing 98.5 mm 6.5 mm 72 N/micron 114 N/micron
NJ2305E Bearing 70 mm X32307/Y32307 80 10,1
NU305E Bearing 2.1 mm 170 mm 282 kN 256 kN
NJ305E Bearing 485 kN 160 182 mm 1.5 mm
293/417