Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
81156M Bearing 280x350x53 NACHI 184 226 mm 184x226x21
81252M Bearing 260x360x79 45000 N / Static loa 0,804 kg / Weight 20 26 mm
81152M Bearing 260x320x45 213 mm 222 kN 35 150x225x35
89448M Bearing 240x440x122 1100 r/min 172 mm 134 kN 3.27 Kg
81248M Bearing 240x340x78 878 lb 255833 lbf 220 mm 21.7 in
81148M Bearing 240x300x45 29 34 mm 34 FWF-293424
89444M Bearing 220x420x122 K 32x37x27 37 NBS 27 mm
81244M Bearing 220x300x63 125 100 mm 50 GTR 10012550
81144M Bearing 220x270x37 68 CRAFT 20 mm 60 mm
89440M Bearing 200x400x122 95 mm 90 mm High Temperature Pac 208 mm
81240M Bearing 200x280x62 37 mm NU413 3,63 Kg 186 kN
81140M Bearing 200x250x37 12x32x14 10,6 kN 17000 r/min 14 mm
190/417