Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>FCD116156520 Bearing 580x780x520mm

FCD116156520 Bearing 580x780x520mm
Our 30,1625 mm d highly-skilled and factory-trained service experts have the 18,3 mm S resources to help you with all your FCD116156520 Bearing 580x780x520mm needs - including routine maintenance, major 62 mm D repairs, warranty service, and Cylindrical Roller Bearing equipment inspections. BEARING BOWER CORP.
Dh150W-7
- 62 mm
- 18,3 mm
- 30,1625 mm
- 44,4 mm
- 48,4 mm
- 0,395 Kg
- 18,3 mm
- 36,51
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FCD116156520 Bearing 580x780x520mmTechnical information
D: | 62 mm | S: | 18,3 mm | d: | 30,1625 mm |
d1: | 44,4 mm | B1: | 48,4 mm | Weight: | 0,395 Kg |
G: | 18,3 mm | Width (mm): | 36,51 | Bearing number: | G1103KLLB |
Basic dynamic load rating (C): | 21,8 kN |
FCD116156520 Bearing 580x780x520mmCross reference
FCD116156520 Bearing 580x780x520mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK0509 |
Dimensione (mm) | 5x9x9 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 9 |
Larghezza (mm) | 9 |
Fw | 5 mm |
D | 9 mm |
C - 9 mm / Tolleranza: -0,3 | 9 mm / Tolerance: 0,3 |
rmin | 0,4 mm |
m | 2 g / Weight |
Cr | 2400 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 1990 N / Static load rating (radial) |
Cur | 239 N / Fatigue limit load, radial |
nG | 39000 1/min / Limiting speed |
nB | 32000 1/min / Reference speed |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearings |
Inventario | 20.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.008 |
EAN | 4012802377538 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Elemento volvente | Needle Roller Bearing |
Componente | Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring |
Involucro | Open |
Autoallineamento | No |
Contenitore | Yes |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | No |
Fine chiuso | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Rilubrificabile | No |
Cuscinetto reggispinta | No |
Descrizione lunga | 5MM Bore; 9MM Outside Diameter; 9MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; No Separable; No C |
Altre caratteristiche | 2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearing |
UNSPSC | 31171512 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.40.00.00 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Needle |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | HK0509 |
Peso / LBS | 0.004 |
Larghezza | 0.354 Inch | 9 Millimeter |
Diametro esterno | 0.354 Inch | 9 Millimeter |
Alesaggio | 0.197 Inch | 5 Millimeter |
FCD116156520 Bearing 580x780x520mm Cad Models
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-7373
- Fax
Product Categories
- Cylindrical Roller Bearing
- Fastener
- Flange bearings
- Flexible bearing harmonic drive bearing
- Floating displacement bearing
- Fork lift bearing
- Forming Roller for Spiral Pipe Machine
- Four row circular cone roller bearings
- Gasket or Washer
- Guide bearing
- 6003 Bearing
- L44649 Bearing
- Aisi 52100 Bearing
- 6305 Bearing