Home>Products>Four row circular cone roller bearings>509680 Bearings 127x182.562x158.875mm

509680 Bearings 127x182.562x158.875mm
509680 Bearings 127x182.562x158.875mm manufacturer and No Acoustic Symbol global supplier of With Outer Ring Outer Ring reliable ball and roller ... 509680 Bearings 127x182.562x158.875mm Industries Products Manufacturing & No Low Torque Specification Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries. BEARING BOWER CORP.
YFM200
- No
- With Outer Ring
- No
- Metric System
- Single Row
- No
- Standard
- Radial
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
509680 Bearings 127x182.562x158.875mmSpecifications
Acoustic Symbol: | No | Outer Ring: | With Outer Ring | Low Torque Specification: | No |
Size Standards: | Metric System | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Special Configurations Code: | No |
Specifications, Environment: | Standard | Load Direction: | Radial | Basic Dynamic Load Rating(N): | 8800 |
Rolling Element Material: | [Steel] Steel |
509680 Bearings 127x182.562x158.875mmDimensions
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings | Single |
Holder Surface Treatment | Not Provided |
Width T(mm) | 10 |
Bearing Retained | No |
Bearing Material | Stainless Steel |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Part Number | 6000 |
Volume Discount | Available |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
509680 Bearings 127x182.562x158.875mm Calculator
509680 Bearings 127x182.562x158.875mm Interchange Guide | ||||||||
m | k | W | N | P | t | F | D | |
YFM200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF325XP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ7194 | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
Qj330 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
8 | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000 | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
2 | - | - | - | 10mm | - | - | - | - |
Q235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(RAY-N15UV) | - | - | - | - | - | 2 mm | 55 mm | - |
CM233FJ-10781 | - | - | - | 13mm | - | - | - | - |
197-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | 29mm | 300 mm | - | - | - |
7020CDGAP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V280DTH131R-9N0G-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-3G | - | - | - | M16 | - | - | - | - |
PV2R | - | - | - | - | - | - | - | - |
(DM-9620) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EVB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-460HB | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
30-50mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6-28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22455H | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202CYDUP4BNLS | - | - | - | - | - | - | - | - |
[5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(14x25.4x6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
606ZZ/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
750 | - | - | - | M8 | - | - | - | - |
SL024936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321KBN3SN00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
6x17x6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
z2db | - | - | - | - | - | - | - | - |
(9mm/12mm/15mm/17mm/18mm/21mm) | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
(NNCF5080CV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
228mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4JJ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFVI2520A178L18FN1P | - | - | - | - | - | - | - | - |
5X | - | - | - | M12 | - | - | - | - |
7783-20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17" | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1P | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(06C-1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC40-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R/RF77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM207WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24vdc | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSV-10/PSV-16,PSV2-10/PSV2-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40Cr | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
29322FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
80X100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23940EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
YRT150 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBZ200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
12.5Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
98%Tc | - | - | - | 12mm | - | - | - | - |
Sale(MS18) | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
STO-210 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
60% | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M070SWP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900574632, | - | - | - | - | - | - | - | - |
664p094-050-014-l-a2 | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm |
510015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
DH360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KX125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
(20pcs) | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
Jy2b-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ212-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VMX-12 | - | - | - | - | - | 2 mm | 52 mm | - |
2PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BDZ-180A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
230g | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
32512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mf106zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO | - | - | - | - | - | - | - | - |
42493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0R25B | - | - | - | - | - | - | 58.5 mm | - |
16mm | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
4*8FT | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
(4TNV94) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303ZZ/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH-50559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
KWVE25-B-ES-G4-V1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6CJ-11656-20-00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E321K13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20Y-27-21240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | M8 | - | - | - | - |
PV22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
check)x1,x3,x5,x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203NR | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
SY210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mh10545085192165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
r600a | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975-1978 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
AR1058R | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
20FT | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
2~30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | 53mm | - | - | - | - |
494 | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
6204-2NSENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
BMW:E60,E65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jp-Gc101t | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6704ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328-E1A-XL-K-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-RSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900RS | - | - | - | 23mm | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | M14 | - | - | - | - |
S4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
LC4-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901054745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94%Min | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
UC205/HQ1/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x32 | - | - | - | 25mm | - | - | - | - |
+001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-112-11-11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
OSB3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
2 | - | - | - | 22mm | - | - | - | - |
pc400-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-C-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZL205-DRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S312421240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZH-3940) | - | - | - | - | - | - | - | - |
B27 | - | - | - | 12mm | - | - | - | - |
A4VG180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4FT | - | - | - | M16 | - | - | - | - |
3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5MW | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | M16 | - | - | - | - |
A0000007407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3255- | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-5G | - | - | - | - | - | - | - | - |
2L | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
17x7.5 | - | - | - | 23mm | - | - | - | - |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX150LC-5 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product Categories
New Products |