Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>30TP107 Crossed Roller Thrust Bearings 76.200x177.800x34.925mm

30TP107 Crossed Roller Thrust Bearings 76.200x177.800x34.925mm
Our highly-skilled and 269 mm Da max. factory-trained 191 da(min) service experts have the resources BEARING BOWER CORP. to help you with all your 30TP107 Crossed Roller Thrust Bearings 76.200x177.800x34.925mm needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and 74 Width (mm) Cylindrical Roller Bearing equipment inspections.
- INA
- 191
- 269 mm
- 74
- 280 mm
- 269
- -
- 705
- 191 mm
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30TP107 Crossed Roller Thrust Bearings 76.200x177.800x34.925mmTechnical information
da(min): | 191 | Da max.: | 269 mm | Width (mm): | 74 |
D: | 280 mm | Da(max): | 269 | da(max): | - |
Cr: | 705 | da min.: | 191 mm | Da min: | 257 mm |
(Refer.)Mass(kg): | 16.3 |
30TP107 Crossed Roller Thrust Bearings 76.200x177.800x34.925mmCross reference
30TP107 Crossed Roller Thrust Bearings 76.200x177.800x34.925mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7216 BECBPH |
Dimensione (mm) | 140x80x26 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 80 mm |
D | 140 mm |
B | 26 mm |
d1 | 103.55 mm |
d2 | 91.44 mm |
D1 | 117.85 mm |
a | 59 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
da - min. | 91 mm |
Da - max. | 130 mm |
Db - max. | 134 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 85 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 75 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 3 kN |
Velocità di riferimento | 5600 r/min |
Limitazione della velocità | 5600 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.095 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
d1 ≈ | 103.55 mm |
d2 ≈ | 91.44 mm |
D1 ≈ | 117.85 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 91 mm |
Da max. | 130 mm |
Db max. | 134 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 85 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 75 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.05 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0801 |
Fattore di calcolo kr | 0.095 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 1.45 kg |
30TP107 Crossed Roller Thrust Bearings 76.200x177.800x34.925mm Cad Models
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)837-7373
- Fax
Product Categories
- Cylindrical Roller Bearing
- Fastener
- Flange bearings
- Flexible bearing harmonic drive bearing
- Floating displacement bearing
- Fork lift bearing
- Forming Roller for Spiral Pipe Machine
- Four row circular cone roller bearings
- Gasket or Washer
- Guide bearing
- 6003 Bearing
- L44649 Bearing
- Aisi 52100 Bearing
- 6305 Bearing