Home>Products>Four row circular cone roller bearings>802198M Bearings 585.788x771.525x479.425mm

802198M Bearings 585.788x771.525x479.425mm
802198M Bearings 585.788x771.525x479.425mm Deal Round Type Flange Shape is your Double Number of Bearings source for OEM Four row circular cone roller bearings No Bearing Retained and accessories. We sell GenuineFour row circular cone roller bearings at BEARING BOWER CORP. discount prices.
A0000007407
- No
- Double
- Round Type
- Bearings with Housin
- 626
- Flanged Pilot Type
- 6
- 6
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
802198M Bearings 585.788x771.525x479.425mmSpecifications
Bearing Retained: | No | Number of Bearings: | Double | Flange Shape: | Round Type |
Type: | Bearings with Housin | Bearing Part Number: | 626 | Shape: | Flanged Pilot Type |
Bearing I.D. d(mm): | 6 | RoHS: | 6 | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P |
802198M Bearings 585.788x771.525x479.425mmDimensions
Structure | Taper | Type | Roller, Machine parts | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Retail, Construction works , Energy & Mining, Automotive |
Precision Rating | P0,P6,P5,P4 | Seals Type | OPEN 2RS ZZ | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Shandong, China | Material | Chrome steel GCR15 | HARDNESS | Hrc60-63 |
Tolerance grade | ABEC1,ABEC3,ABEC5 | sample | Available | Trade type | factory+agent |
OEM service | Available |
d | 25 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.39 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 0.5 kN |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.66 Hz |
Mass | 0.23 kg |
da max | 35 mm |
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
ra max | 1 mm |
Static load, C0 | 10.9 kN |
Nlim (grease) | 12,000 rpm |
802198M Bearings 585.788x771.525x479.425mm Calculator
802198M Bearings 585.788x771.525x479.425mm Interchange Guide | ||||||||
m | k | W | N | P | t | F | D | |
YFM200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF325XP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ7194 | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
Qj330 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
8 | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000 | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
2 | - | - | - | 10mm | - | - | - | - |
Q235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(RAY-N15UV) | - | - | - | - | - | 2 mm | 55 mm | - |
CM233FJ-10781 | - | - | - | 13mm | - | - | - | - |
197-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | 29mm | 300 mm | - | - | - |
7020CDGAP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V280DTH131R-9N0G-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-3G | - | - | - | M16 | - | - | - | - |
PV2R | - | - | - | - | - | - | - | - |
(DM-9620) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EVB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-460HB | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
30-50mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6-28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22455H | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202CYDUP4BNLS | - | - | - | - | - | - | - | - |
[5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(14x25.4x6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
606ZZ/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
750 | - | - | - | M8 | - | - | - | - |
SL024936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321KBN3SN00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
6x17x6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
z2db | - | - | - | - | - | - | - | - |
(9mm/12mm/15mm/17mm/18mm/21mm) | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
(NNCF5080CV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
228mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4JJ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFVI2520A178L18FN1P | - | - | - | - | - | - | - | - |
5X | - | - | - | M12 | - | - | - | - |
7783-20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17" | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1P | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(06C-1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC40-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R/RF77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM207WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24vdc | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSV-10/PSV-16,PSV2-10/PSV2-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40Cr | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
29322FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
80X100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23940EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
YRT150 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBZ200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
12.5Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
98%Tc | - | - | - | 12mm | - | - | - | - |
Sale(MS18) | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
STO-210 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
60% | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M070SWP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900574632, | - | - | - | - | - | - | - | - |
664p094-050-014-l-a2 | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm |
510015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
DH360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KX125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
(20pcs) | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
Jy2b-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ212-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VMX-12 | - | - | - | - | - | 2 mm | 52 mm | - |
2PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BDZ-180A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
230g | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
32512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mf106zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO | - | - | - | - | - | - | - | - |
42493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0R25B | - | - | - | - | - | - | 58.5 mm | - |
16mm | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
4*8FT | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
(4TNV94) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303ZZ/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH-50559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
KWVE25-B-ES-G4-V1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6CJ-11656-20-00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E321K13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20Y-27-21240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | M8 | - | - | - | - |
PV22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
check)x1,x3,x5,x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203NR | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
SY210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mh10545085192165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
r600a | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975-1978 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
AR1058R | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
20FT | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
2~30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | 53mm | - | - | - | - |
494 | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
6204-2NSENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
BMW:E60,E65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jp-Gc101t | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6704ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328-E1A-XL-K-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-RSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900RS | - | - | - | 23mm | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | M14 | - | - | - | - |
S4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
LC4-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901054745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94%Min | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
UC205/HQ1/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x32 | - | - | - | 25mm | - | - | - | - |
+001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-112-11-11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
OSB3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
2 | - | - | - | 22mm | - | - | - | - |
pc400-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-C-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZL205-DRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S312421240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZH-3940) | - | - | - | - | - | - | - | - |
B27 | - | - | - | 12mm | - | - | - | - |
A4VG180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4FT | - | - | - | M16 | - | - | - | - |
3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5MW | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | M16 | - | - | - | - |
A0000007407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3255- | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-5G | - | - | - | -
Contact Us![]()
Product Categories
New Products |